S7 Edge, prezzo e scheda tecnica
Cari internauti, l’argomento del giorno è il famoso Samsung Galaxy S7 Edge, un ottimo compromesso per chi cerca qualità e prezzo in un unico prodotto, ma soprattutto per scoprire come risparmiare acquistando online. Nel corso di questo articolo scopriremo la scheda tecnica e il prezzo di questo Galaxy S7 Edge. Siete pronti? Cominciamo!
Galaxy S7 Edge Scheda Tecnica
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy S7 Edge | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | marzo 2016 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 157 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | Si | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.2 con LE) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | No | ||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||
BROWSER | No | ||||||||||
ALTRO | » IP68 » LTE |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | No | ||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 12 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA | Megapixel 5 |
S7 Edge prezzo
Il Galaxy S7 Edge trova prezzi sul web a partire da €405.99, una cifra ottima pensando alle innumerevoli qualità del dispositivo che non rompe la continuità con i suoi antenati, ma va a migliorare la precedente generazione con un hardware più potente e nuove funzionalità tra cui la possibilità di espandere la memoria e l’impermeabilità. Novità anche per la fotocamera che presenta meno megapixel ma si affida ad una nuova tecnologia chiamata Dual Pixel. Uno dei valori aggiunti è la batteria, molto più potente rispetto ai modelli precedenti, che, insieme ad un maggior quantitativo di RAM, rende questo device altamente performante.
Attualmente il dispositivo, pur non essendo un’ultima uscita, risulta essere è uno dei migliori smartphone Android sul mercato per qualità e prezzo.
Quindi, cosa aspettate? Scopritelo subito!
Per restare aggiornato su tutte le migliori offerte del web seguici anche sulla nostra pagina Facebook Cliccaprezzi.it